Informasi Kurs Valuta Asing
Informasi Kurs Mata Uang Asing terhadap Rupiah
Data per 18 November 2011 / 16:21 WIB| Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
|---|---|---|
| AUD | 9.167,40 | 8.881,40 |
| CAD | 8.918,65 | 8.629,65 |
| CHF | 10.023,70 | 9.718,70 |
| CNY | 1.440,80 | 1.399,10 |
| DKK | 1.676,30 | 1.612,20 |
| EUR | 12.389,70 | 12.015,70 |
| GBP | 14.494,75 | 14.062,75 |
| HKD | 1.175,85 | 1.141,85 |
| JPY | 119,89 | 115,39 |
| NZD | 6.965,50 | 6.722,50 |
| SAR | 2.448,85 | 2.363,85 |
| SEK | 1.361,00 | 1.311,50 |
| SGD | 7.065,55 | 6.845,55 |
| USD | 9.150,00 | 8.900,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar